Цены
Гинекология
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием, осмотр |
|
Первичный прием (осмотр, консультация) | 1 500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) | 1 300 |
Назначение лечения или консультация (без осмотра) | 1 100 |
Специализированный прием по невынашиванию беременности | 1 500 |
Специализированный прием по лечению бесплодия | 2000 |
Прием по беременности (более 12 недель) | 1 500 |
Забор материала | 500 |
Справка гинеколога | 350 |
Комплекс №1 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ (УЗИ+осмотр) | 2200 |
Комплекс №2 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ (УЗИ+осмотр+мазок бактериоскопический+мазок цитологический) | 3400 |
Ультразвуковое исследование |
|
УЗИ с 12 недель беременности | 2 300 |
УЗИ плода (срок более 26 недель) + доплеровское сканирование | 2 500 |
Диагностика и лечение |
|
Видеофотокольпоскопия | 1 400 |
Радиоволновая хирургия (1 категория сложности) | 3 500 |
Радиоволновая хирургия (2 категория сложности) | 5 000 |
Вскрытие и санация наботовых кист на шейке матки | от 4 000 до 5 000 |
Проведение биопсии шейки матки, соскоб шейки матки | 2 500 |
Соскоб из цервикального канала | 2 500 |
Взятие аспирата эндометрия | 2 400 |
Полипэктомия | 2 400 |
Местные лечебные влагалищные процедуры (1 процедура) | 500 |
Анестезия | 700 |
Удаление ВМС | 1 700 |
Удаление ВМС инструментом | 3 000 |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2 100 |
Введение ВМС «Мирена» (без стоимости спирали) | 2 300 |
Вскрытие бартолинита, санация полости | 4 000 |
Послеоперационная перевязка | 400 |
Удаление инородного тела из влагалища | от 500 до 2000 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 5 недель) | 11500 |
Урология
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием, осмотр | |
Первичный прием (осмотр, консультация) | 1 400 |
Повторный прием (осмотр, консультация) | 1 200 |
Замена цистоскопического дренажа(цистостомы) | 1700 |
Замена латерального катетора | 1000 |
Забор материала | 500 |
Диагностика и лечение | |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру, мочевой пузырь | 600 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 750 |
УЗИ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ | |
УЗИ почек | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 750 |
УЗИ мочевого пузыря с измерением остаточной мочи | 750 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 900 |
Узи почек и надпочечников | 900 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с измерением остаточной мочи | 950 |
УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы с измерением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (трансабдоминально) | 900 |
УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (трансабдоминально) | 1100 |
УЗИ предстательной железы с измерением остаточной мочи (трансабдоминально) | 900 |
УЗИ мошонки | 900 |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ желчного пузыря | 450 |
УЗИ поджелудочной железы | 550 |
УЗИ селезёнки | 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 850 |
УЗИ гепатобиллиарной системы (печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
1000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка ) почек и мочевого пузыря | 1650 |
УЗИ щитовидной железы |
800 |
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 900 |
УЗИ молочных желез (5-9 день МЦ) | 900 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1000 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 850 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально)( и до 12 недель беременности) | 1 000 |
УЗИ органов малого таза у женщин экспертное (трансабдоминально + трансвагинально) | 1 250 |
УЗИ плевральных полостей | 500 |
УЗИ на наличие жидкости в брюшной полости | 500 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН | |
УЗИ щитовидной железы, молочной железы, органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, органов малого таза (трансвагинально) | 3 100 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН | |
УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, почек, органов малого таза |
2 900 |
Печать снимка | 100 |
Анализы
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Общеклинический анализ крови (11 показателей +лейкоцит. фор-ла +СОЭ) (1 сутки) | 450 |
СОЭ | 190 |
Ретикулоциты | 180 |
Общеклинический анализ крови+ретикулоциты (1сутки) | 500 |
Группа крови и резус -фактор (1 сутки) | 430 |
Антитела к антигенам эритроцитов ( кач) | 800 |
Антиген KELL эритроцитов | 800 |
антитела к резус-фактору (кач) (1 сутки) | 400 |
Антитела к Резус-фактору (п.колич) (1 сутки) | 770 |
*Гликозилированный гемоглобин (5суток) | 850 |
исследование крови на малярный плазмодий (2 суток) | 400 |
Мазок-отпечаток с ВМС (2 суток) | 450 |
определение антител к антиг. эритроцит ( АТк АГ эр)(1-2сут) | 800 |
анализ мочи по Нечипоренко (1 сутки) | 250 |
общеклинический анализ мочи(10 показ + микроскопия мазка) (1 сутки) | 200 |
анализ мочи по Зимницкому (1-2 сут) | 250 |
*Проба Сулковича (ут.моча) кач. (1-2 сут) | 340 |
исследование ногтевых пластин на грибковые заболевания(1-2 сут) | 250 |
Лейкоцитарная формула | 100 |
соскоб на демодекс (1-2 сут) | 250 |
Исследование кожных покровов на наличие грибковых заболев.(1-2 сут) | 250 |
Исследование слизистой носоглотки на грибковые заболевания | 250 |
Исследование кожи слухового прохода на грибковые заболевания | 250 |
Исследование волос на грибковые заболевания | 250 |
Исследование ресниц на грибковые заболевания | 250 |
Микроскопические исследование кожи на чесоточный клещ | 250 |
Мазок отделяемого коньюктивы | 250 |
исследование мокроты (1-2сут) | 200 |
бактериоскопия мазка у мужчин:уретра (1-2 сут) | 150 |
бактериоскопия мазка у женщин, цервикал. канал, влаг. уретра (1-2 сут) | 250 |
исследование секрета простаты (1-2 сут) | 200 |
Исследование фекалий | |
Общий анализ кала (копрология) ( 1-2 сут) | 400 |
Исследование на дизбактериоз кишеника с определ.чувствительности к фагам и антибиотикам ( 5-7 сут) | 1400 |
Посев кала на патогенные энтеробактерии ( диз.группа шигелла , сальменелла ) с чувствительностью к антибиотикам (3-4 сут) | 930 |
Ротавирус (3-4 раб.дн) | 450 |
*Аденовирус (антиген) (кал) (3-4 раб.дн) | 1100 |
*Энтеровирус( кал) 6-7 раб.дн. | 600 |
Анализ кала на скрытую кровь (1-2 сут) | 380 |
Кал на яйца гельминтов ( стронгилоидоз) | 250 |
*Кал на Hel. pilory | 1500 |
Кальпротектин колич. (кал) вып. 6-8 раб. дн. | 3750 |
Биохимический анализ крови | |
АЛТ (1-2 сут.) | 160 |
АСТ (1-2 сут) | 160 |
альбумин (1-2 сут) | 160 |
амилаза (1-2 сут.) | 200 |
белок общий (1-2 сут) | 160 |
билирубин общий (1-2 сут) | 160 |
билирубин прямой (1-2 сут) | 160 |
Билирубин непрямой | 240 |
Лактатдегидрогеназа ( LDH) (1-2 сут) | 160 |
гамма ГТ (1-2 сут) | 160 |
глюкоза (1-2 сут) | 160 |
железо сывороточное (1-2 сут) | 180 |
кальций общий (1-2 сут) | 160 |
креатинин (1-2 сут) | 160 |
креатининфосфокиназа (1-2 сут) | 180 |
ЛДГ (1-2 сут) | 160 |
магний (1-2 сут) | 160 |
мочевая кислота (1-2 сут) | 190 |
мочевина (1-2 сут) | 160 |
триглицериды (1-2 сут) | 160 |
фосфотаза щелочная (1-2 сут) | 180 |
фосфор (1-2 сут) | 160 |
амилаза панкреатическая (1-2 сут) | 280 |
*фруктозамин (3-4 раб.дн) | 1060 |
*миоглобин (4-5 раб.дн) | 740 |
холестерол общий (1-2 сут) | 160 |
холестерол-ЛПВП (1-2 сут) | 180 |
холестерол-ЛПНП (1-2 сут) | 180 |
Коэффициент атерогенности | 150 |
*липаза ( 3-4 раб.дн) | 300 |
*HBDH-(1-ЛДГ-изофермент) (3-4 раб.дн) | 300 |
холинэстераза (3-4 раб.дн) | 180 |
*фосфатаза кислая ( 3-4 раб.дн) | 300 |
*белковые фракции (4-5 раб.дн) | 450 |
Ca 2+\Na+\K+ (1-2 сут) | 260 |
Na+/K+/Сl- (1-2 сут) | 260 |
AMA (Антинуклеарные антитела) (1-2 сут) | 1280 |
ANA (Антинуклеарные антитела) (1-2 сут) | 800 |
*Цинк | 300 |
*Тропонин-1 (4-5 раб.дн) | 720 |
Тест толерантности к глюкозе (1-2 сут) | 400 |
Пепсиноген -1 (4 раб дня) | 1300 |
Пепсиноген -2 (4 раб дня) | 1300 |
Гастрин( 5 суток) | 1200 |
*Аполипопротеин А1 | 500 |
*Аполипопротеин В | 520 |
*Ртуть | 860 |
* Медь | 900 |
*Тяжелые металлы и микроэлементы (колич. кровь 9-10 раб.дн) | 4800 |
Гормоны | |
Т3 общий (1-2 сут) | 370 |
Т3 свободный (1-2 сут) | 370 |
Т4 общий (1-2 сут) | 370 |
Т4 СВОБОДНЫЙ (1-2 сут) | 370 |
ТТГ (2-3 сут) | 370 |
АТ-ТГ (1-2 сут) | 680 |
АТ-ТПО (1-2 сут) | 680 |
пролактин (1-2 сут) | 400 |
ЛГ (1-2 сут) | 400 |
ФСГ (1-2 сут) | 400 |
ЭСТРАДИОЛ (1-2 сут) | 400 |
прогестерон (1-2 сут) | 400 |
тестостерон (1-2 сут) | 400 |
ДГЭАС-С (1-2 сут) | 400 |
кортизол (1-2 сут) | 400 |
С-пептид (1-2 сут) | 430 |
Лептин (5-8 раб.дн) | 1050 |
Тиреоглобулин (1 сутки) | 500 |
Макропролактин | 350 |